| Ano de Emancipacao do Municipio() | 1917 |
| Area (Km)(94) | 293 |
| Taxa Geometrica de Crescimento Anual Populacional(94) | 1,66 |
| Taxa de Urbanizacao(91) | 96,35 |
| Receita Municipal Total(94) | 19.973.600,47 |
| Receita Municipal Propria(94) | 7.999.325,60 |
| Indice de Participacao de Arrecadacao do ICMS(95) | 0,18183002 |
SEADE
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
Comentários para :
webmaster@seade.gov.br
Última revisão : 08/11/95
URL: http://www.seade.gov.br/passeio/municipio/m-111.htm