| Area (Km)(94) | 4.343 |
| Taxa Geometrica de Crescimento Anual Populacional(94) | 0,98 |
| Taxa de Urbanizacao(91) | 85,42 |
| Receita Municipal Total(94) | 58.394.670,74p* |
| Receita Municipal Propria(94) | 14.430.084,00p* |
| Indice de Participacao de Arrecadacao do ICMS(95) | 0,55003526 |
SEADE
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
Comentários para :
webmaster@seade.gov.br
Última revisão : 08/11/95
URL: http://www.seade.gov.br/passeio/rg/g-713.htm